既然知道鋰鐵電池會是個趨勢,也很重要,以投資的角度就該研究一下他的上下游產業鍊,以及台灣有哪些原料及模組的供應商,將來也可以作為投資的參考依據。
既然要研究鋰鐵電池,第一個google到的入門網站就是:鋰鐵電池電動車家族
根據這篇文章[台灣鋰鐵電池產業鍊的生態發展],它列出了一些廠商的名單如下:
2007 的正極粉材廠出台--台塑長園, 立凱, 大同尚志
2008的鋰鐵電池廠出台--必翔電能,昇陽,蘭陽能源
2009的動力電池模組與pack廠出台--必翔電能,蘭陽能源
看了一下,都沒有上市上櫃的啊,最多只有在興櫃,只能大略知道他的母公司是誰。
母公司 | 子公司 | 代碼 |
---|---|---|
必翔 | 必翔電能(原名太電電能) | N/A |
大同 | 尚志精密化學 | 4738 |
台塑 | 台塑長園 | 8038 |
的確這幾家號稱是握有重要專利的公司,但是這樣太少了,不足以產生一個有效的價值鍊,所以繼續研究又找到了這篇:鋰鐵電池價值鍊,這裡面就列出上下游有哪些廠商。
最後我(
一定是瘋了
)整理出台灣所有上下由產業鍊列表:(要轉貼的請註明出處,感恩~XD)產品 | 公司名稱 | 股票代碼 | 母公司/集團 |
---|---|---|---|
鋰離子/鋰高分子 | 台灣超能源(倒了?) | N/A | - |
必翔電能 | N/A | 必翔 | |
能元科技 | 3127 | - | |
動能科技 | N/A | 美律集團,永豐餘集團, 百容電子 | |
興能高科技 | 統一,中興紡織 | ||
南亞塑膠 | 台塑集團 | ||
金山實業 | N/A | - | |
有量科技 | N/A | - | |
量威電池 | N/A | - | |
精極科技 | N/A | - | |
負極材料 | 中炭 | 1723 | 中鋼集團 |
正極材料 | 康普化學 | N/A | - |
鋰科科技 | N/A | - | |
鐵研 | 3369 | - | |
台塑長園能源科技 | 8038 | 台塑 | |
莊鏵興業 | N/A | - | |
基材(Li) | 造利科技 | 9206 | - |
金居開發銅箔 | 8358 | - | |
電解鹽(Li) | 台塑 | 1301 | 台塑集團 |
隔離膜 | 高銀化學 | N/A | - |
電池罐體電子零組件 | 宏全科技 | 9939 | - |
鋰電池殼罐 | 和勤精機 | N/A | - |
電池組組裝 | 新普 | 6121 | 鴻海集團 |
天宇工業 | N/A | - | |
正崴精密工業 | 3292 | 鴻海集團 | |
加百裕 | 3323 | - | |
所羅門 | 2359 | 所羅門集團 | |
首能科技 | N/A | 台泥集團 | |
信邦 | 3023 | - | |
統振科技 | 6170 | - |
列了這麼多...(我真的是瘋了),其實真的跟鐵鋰電池的有直接關係的還真的不多,我真的很佩服那些可以寫長篇大論的bloger....Orz...
沒有留言 :
張貼留言